ABS 33 KV CLASS
August 3, 2026
ABS 33 KV CLASS
| Parameters | ABS 33KV | Coarse Fine/Reversing |
|---|---|---|
| Type | Linear | Coarse Fine/Reversing |
| Max Number of Position | 9&17 | 17/23 |
| Max Step Voltage (V) | 850 | 850 |
| Max Current Rating (A) | 200/300/500 | 200/300/500 |
| Short Circuit withstand Current | 5KA | 5KA |
| Time to complete Tap | 4-6 sec | 4-6 sec |
| Mechanical Operations | 5,00,000 | 5,00,000 |
| Oil Qty (Ltrs) | 658 | 390/670 |
| Flange Dimensions (mm) | 1150X1030 | 1150X870/680X1030 |




